| LP. | IMIĘ I NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Bugajski | Chomranice | 400 |
| 1 | Antoni Wieczorek | Nowe Chechło | 400 |
| 3 | Filip Chmiel | Poznań | 320 |
| 3 | Jakub Chmiel | Poznań | 320 |
| 5 | Karol Iwiński | Szczecin | 240 |
| 5 | Gabriel Chmiel | Poznań | 240 |
| 7 | Kostek Paczkowski | Radzionków | 200 |
| 7 | Adam Paczkowski | Radzionków | 200 |
| 9 | Jakub Sumisławski | Szczecin | 160 |
| 9 | Patryk Krasuski | Zielona Góra | 160 |
| 11 | Jakub Karolczak | Szczecin | 152 |
| 11 | Szymon Lemiszko | Wrocław | 152 |
| 13 | Błażej Bieliński | Gdynia | 144 |
| 13 | Maciej Domański | Gdynia | 144 |
