Kategoria PRO Debel Mężczyźni
| LP. | Imię i nazwisko | MIASTO | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Rapeła | Poznań | 4360 |
| 2 | Maciej Nowicki | Kościan | 4180 |
| 3 | Antoni Wieczorek | Chechło Śląskie | 1920 |
| 4 | Michał Więcek | Katowice | 1680 |
| 5 | Paweł Cichaczewski | Lublin | 1556 |
| 6 | Jakub Tokarz | Grodzisk Mazowiecki | 1080 |
| 7 | Jakub Chmiel | Poznań | 620 |
| 7 | Filp Chmiel | Poznań | 620 |
| 9 | Tomasz Gorzkowski | Wrocław | 456 |
| 10 | Michał Sidelnik | Wrocław | 420 |
| 11 | Jacek Suszek | Gdynia | 380 |
| 12 | Oskar Bugajski | Chomranice | 360 |
| 13 | Łukasz Swinarski | Wrocław | 276 |
| 14 | Mateusz Budnik | Gdynia | 260 |
| 15 | Antoni Szczegóła | Poznań | 160 |
| 16 | Mariusz Trembecki | Wrocław | 156 |
| 16 | Andrzej Kulka | Dąbrowa Górnicza | 156 |
| 18 | Radosław Myszka | Wrocław | 140 |
| 18 | Arkadiusz Nowicki | Kościan | 140 |
| 18 | Waldemar Wurst | Kościan | 140 |
| 21 | Filip Udrycki | Opole | 128 |
| 22 | Marcin Kuryś | Gorzów Wlkp. | 116 |
| 22 | Mateusz Klimek | Gdynia | 116 |
| 22 | Dariusz Kuczyński | Gdynia | 116 |
| 22 | Tomasz Merda | Gorzów Wlkp. | 116 |
| 22 | Sylwester Bortkiewicz | Gorzów Wlkp. | 116 |
| 22 | Paweł Haszek | Krotoszyn | 116 |
| 22 | Mariusz Cieślak | Krotoszyn | 116 |
| 29 | Michał Bończa-Pióro | Wrocław | 88 |
| 29 | Grzegorz Wiertlewski | Krotoszyn | 88 |
| 29 | Łukasz Micek | Wrocław | 88 |
| 29 | Artur Basiński | Krotoszyn | 88 |
| 29 | Maciej Siewruk | Gdańsk | 88 |
| 29 | Phil Tetzeen | Gdynia | 88 |
| 29 | Michał Kuzia | Gdańsk | 88 |
| 36 | Łukasz Rałko | Gorzów Wlkp. | 44 |
| 36 | Kostek Jaruszewski | Radzionków | 44 |
| 36 | Gabriel Chmiel | Poznań | 44 |
| 36 | Kamil Rozczypała | Warszawa | 44 |
| 36 | Jacek Tomaszewski | Poznań | 44 |
| 36 | Marcin Mierzejewski | Skwierzyna | 44 |
| 42 | Jan Wieczorek | Chechło Śląskie | 40 |
| 38 | Marcin Mierzejewski | Skwierzyna | 44 |
| 44 | Jan Wieczorek | Chechło Śląskie | 40 |
