Kategoria PRO Debel Kobiety
| LP. | IMIĘ i NAZWISKO | MIASTO | PUNKTY |
|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra Adamska | Chełm Śląski | 10140 |
| 2 | Alina Robok | Tychy | 2120 |
| 3 | Magdalena Rudzka | Wrocław | 1576 |
| 4 | Iwona Urbańczyk | Legionowo | 920 |
| 4 | Monika Norys | Legionowo | 920 |
| 6 | Tatiana Czwancewa | Wrocław | 916 |
| 7 | Ewa Żaczek | Londyn | 796 |
| 8 | Sabina Swinarska | Wrocław | 536 |
| 9 | Julia Borowik | Dąbrowa Górnicza | 500 |
| 10 | Marta Pawłowska | Sosnowiec | 454 |
| 11 | Iga Mikutowicz-Ossysek | Wrocław | 340 |
| 12 | Anna Pekról | Gdynia | 316 |
| 13 | Daria Dehmel | Dębogórze | 240 |
| 14 | Maja Radomska | Tworóg | 200 |
| 14 | Natalia Tobór | Radzionków | 200 |
| 16 | Paulina Weryszko | Starogard Gdański | 176 |
| 17 | Patrycja Saniuk | Gorzów Wlkp. | 140 |
| 17 | Katarzyna Piekarz | Gorzów Wlkp. | 140 |
| 17 | Julia Tarkowska | Kraków | 140 |
| 17 | Alicja Ślipczyńska | Kraków | 140 |
| 21 | Adrianna Niedbało | Wrocław | 134 |
| 22 | Anna Krupa | Poznań | 116 |
| 22 | Joanna Jaśkowiak | Poznań | 116 |
| 22 | Izabela Sokołowska | Gdynia | 116 |
| 22 | Aleksandra Dzierzgwa | Gdynia | 116 |
| 22 | Hanna Kida | Wrocław | 116 |
| 22 | Zuzanna Buroń | Radzionków | 116 |
| 28 | Nell Adamczyk-Jesionowska | Sopot | 94 |
| 28 | Małgorzata Burdeńska | Gdynia | 94 |
